"Pseudo-MPEC" for A11FZ3U

Created 2026 Aug 24 2:35:06 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

 
 Astrometry: 
     A11FZ3U*0C2026 08 22.98594620 46 29.011+19 47 31.49   ~8N6o 18.90wVNEOCPR17
     A11FZ3U 0C2026 08 23.00009520 46 32.602+19 48 01.15   ~8N6o 18.67wVNEOCPR17
     A11FZ3U 0C2026 08 23.01424320 46 36.106+19 48 29.95   ~8N6o 18.61wVNEOCPR17
     A11FZ3U 0C2026 08 23.02839220 46 39.641+19 48 59.22   ~8N6o 18.63wVNEOCPR17
     A11FZ3U KC2026 08 23.34225 20 48 08.41 +19 59 23.1    ~8N95 19.0 GXNEOCPU63
     A11FZ3U KC2026 08 23.35112 20 48 10.76 +19 59 40.8    ~8N95 19.0 GXNEOCPU63
     A11FZ3U KC2026 08 23.35312 20 48 11.27 +19 59 44.8    ~8N95 19.0 GXNEOCPU63
     A11FZ3U KC2026 08 23.35638 20 48 12.13 +19 59 51.4    ~8N95 19.0 GXNEOCPU63
     A11FZ3U 0C2026 08 23.49090920 48 53.829+20 06 07.43   ~8NGK 19.0 GWNEOCPQ64
     A11FZ3U 0C2026 08 23.49370520 48 54.557+20 06 13.39   ~8NGK 18.6 GWNEOCPQ64
     A11FZ3U 1C2026 08 23.79003220 50 21.95 +20 14 44.7    ~8NJZ       VNEOCPK88
     A11FZ3U 1C2026 08 23.79417320 50 23.13 +20 14 52.9    ~8NJZ 19.0 GVNEOCPK88
     A11FZ3U 1C2026 08 23.79746620 50 24.03 +20 14 59.8    ~8NJZ       VNEOCPK88
     A11FZ3U KB2026 08 23.80318 20 50 25.41 +20 15 14.5    ~8NK5 18.6 GXNEOCPL04
     A11FZ3U KB2026 08 23.80330 20 50 26.01 +20 15 13.9    ~8NJo 15.9 VZNEOCP106
     A11FZ3U KB2026 08 23.80494 20 50 25.78 +20 15 19.4    ~8NJZ 18.5 GXNEOCPM45
     A11FZ3U KB2026 08 23.80615 20 50 26.75 +20 15 19.9    ~8NJo 16.2 VZNEOCP106
     A11FZ3U KB2026 08 23.80706 20 50 26.35 +20 15 24.2    ~8NJZ 18.5 GXNEOCPM45
     A11FZ3U KB2026 08 23.80900 20 50 27.54 +20 15 26.1    ~8NJo 16.7 VZNEOCP106
     A11FZ3U KB2026 08 23.81200 20 50 28.37 +20 15 32.5    ~8NJo 16.5 VZNEOCP106
     A11FZ3U  C2026 08 23.81257 20 50 27.89 +20 15 32.2    ~8NL5 18.7 RVNEOCPM32
     A11FZ3U KB2026 08 23.81546 20 50 28.72 +20 15 40.6    ~8NK5 18.5 GXNEOCPL04
     A11FZ3U  C2026 08 23.82001 20 50 29.98 +20 15 48.4    ~8NL5 18.2 RVNEOCPM32
     A11FZ3U  C2026 08 23.82747 20 50 31.95 +20 16 03.7    ~8NL5 17.3 RVNEOCPM32
     A11FZ3U KB2026 08 23.83260320 50 34.054+20 16 16.75   ~8NKK 18.9 GXNEOCP595
     A11FZ3U 0B2026 08 23.83432920 50 34.438+20 16 18.26   ~8NKo 18.9 GXNEOCPS03
     A11FZ3U KB2026 08 23.83450020 50 34.546+20 16 20.24   ~8NKK 19.2 GXNEOCP595
     A11FZ3U  C2026 08 23.83491 20 50 33.94 +20 16 18.5    ~8NL5 19.1 RVNEOCPM32
     A11FZ3U KB2026 08 23.83639620 50 35.054+20 16 24.38   ~8NKK 19.3 GXNEOCP595
     A11FZ3U 0B2026 08 23.84075220 50 36.168+20 16 31.44   ~8NKo 18.9 GXNEOCPS03
     A11FZ3U  C2026 08 23.84315 20 50 36.14 +20 16 36.5    ~8NL5x18.9 RVNEOCPM32
     A11FZ3U KC2026 08 23.84642120 50 37.962+20 16 38.11   ~8NLZ 18.8 GVNEOCPG33
     A11FZ3U KC2026 08 23.84644720 50 38.106+20 16 45.32   ~8NKo 18.9 GWNEOCP203
     A11FZ3U KC2026 08 23.84690420 50 38.078+20 16 39.27   ~8NLZ 18.8 GVNEOCPG33
     A11FZ3U 0B2026 08 23.84745420 50 38.052+20 16 44.51   ~8NKo 18.7 GXNEOCPS03
     A11FZ3U KB2026 08 23.84810220 50 38.342+20 16 51.60   ~8NL5 19.2 GWNEOCPL47
     A11FZ3U KC2026 08 23.85192920 50 39.630+20 16 56.75   ~8NKo 19.0 GWNEOCP203
     A11FZ3U KB2026 08 23.85472220 50 40.061+20 17 05.50   ~8NL5 19.7 GWNEOCPL47
     A11FZ3U KC2026 08 23.86573720 50 43.300+20 17 17.82   ~8NMK 18.6 GVNEOCPG33
     A11FZ3U KC2026 08 23.86633020 50 43.468+20 17 19.21   ~8NMK 18.5 GVNEOCPG33
     A11FZ3U KC2026 08 23.87039420 50 44.561+20 17 34.04   ~8NMZ 19.2 GXNEOCPB67
     A11FZ3U KB2026 08 23.87078720 50 45.809+20 17 42.04   ~8NMK 19.3 VZNEOCPR49
     A11FZ3U KC2026 08 23.87297520 50 47.498+20 17 58.09   ~8NMZ 19.6 gZNEOCPY68
     A11FZ3U KC2026 08 23.87383120 50 47.734+20 18 00.40   ~8NMZ 19.7 gZNEOCPY68
     A11FZ3U KC2026 08 23.87522020 50 45.890+20 17 44.27   ~8NMZ 19.2 GXNEOCPB67
     A11FZ3U KC2026 08 23.87642420 50 48.430+20 18 05.76   ~8NMZ 19.3 gZNEOCPY68
     A11FZ3U KB2026 08 23.87914420 50 46.894+20 17 47.98   ~8NMK 19.3 VqNEOCPK35
     A11FZ3U KC2026 08 23.87988420 50 47.143+20 17 54.42   ~8NMZ 19.6 GXNEOCPB67
     A11FZ3U KB2026 08 23.88274320 50 47.899+20 17 55.39   ~8NMK 17.9 VqNEOCPK35
     A11FZ3U KB2026 08 23.88958320 50 49.726+20 18 10.30   ~8NMK 17.7 VqNEOCPK35
     A11FZ3U KB2026 08 23.89751220 50 53.088+20 18 38.52   ~8NMK 20.5 VZNEOCPR49
     A11FZ3U 0B2026 08 23.91830820 50 57.615+20 19 15.13   ~8O05       WNEOCP204
     A11FZ3U 0B2026 08 23.92333920 50 58.972+20 19 25.54   ~8O05 19.0 GWNEOCP204
     A11FZ3U 0B2026 08 23.92836820 51 00.334+20 19 35.78   ~8O05       WNEOCP204
     A11FZ3U KC2026 08 23.94643520 51 05.201+20 20 11.65   ~8NNK 19.1 GXNEOCPB67
     A11FZ3U KC2026 08 23.94946820 51 06.034+20 20 17.92   ~8NNK 19.0 GXNEOCPB67
     A11FZ3U KC2026 08 23.95237320 51 06.828+20 20 23.93   ~8NNK 18.9 GXNEOCPB67
     A11FZ3U 0C2026 08 23.96657020 51 11.458+20 20 47.98   ~8NNZ 19.3 GWNEOCPJ95
     A11FZ3U 0C2026 08 23.96959520 51 12.290+20 20 53.56   ~8NNZ 19.2 GWNEOCPJ95
     A11FZ3U KB2026 08 24.00368120 51 25.675+20 23 17.41   ~8O15x18.2 GXNEOCPX76
     A11FZ3U KB2026 08 24.01377320 51 28.363+20 23 40.60   ~8O15 18.8 GXNEOCPX76
     A11FZ3U KB2026 08 24.02322920 51 30.739+20 24 02.16   ~8O15 18.2 GXNEOCPX76

Station data:
(106) Črni Vrh  (N45.945905 E14.071100)  Slovenia.  Observer J. Skvarč. 0.6-m
   f/3.3 Deltagraph + CCD.
(203) GiaGa Observatory  (N45.541442 E8.995480)  Italy.  Observers S. Foglia,
   G. Galli. Measurer G. Galli. 0.36-m f/5.76 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(204) Schiaparelli Observatory  (N45.868292 E8.769720)  Italy.  Observer L.
   Buzzi. 0.84-m f/3.5 reflector + CCD.
(595) Farra d'Isonzo  (N45.915731 E13.525780)  Italy.  Observers S. Aschi, E.
   Pettarin, G. Panterotto. Measurers S. Aschi, E. Pettarin. 0.40-m f/5.15
   reflector + CCD.
(B67) Sternwarte Mirasteilas, Falera  (N46.804167 E9.224190)  Switzerland.
(G33) Wickede  (N51.528828 E7.608790)  Germany.  Observer G. Neue. 0.27-m
   Schmidt-Cassegrain + CCD.
(J95) Great Shefford  (N51.474969 W1.447003)  UK/England.  Observer P.
   Birtwhistle. 0.41-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(K35) Huenfelden  (N50.313005 E8.163690)  Germany.  Observer P. Remmel.
   0.36-m f/1.9 reflector + CMO.
(K88) GINOP-KHK, Piszkéstető  (N47.917453 E19.893670)  Hungary.  Observer K.
   Sárneczky. 0.60-m Schmidt + CCD.
(L04) ROASTERR-1 Observatory, Cluj-Napoca  (N46.820952 E23.596400)  Romania.
   Observer L. Hudin. 0.1-m f/9 refractor + CCD.
(L47) Osservatorio Astronomico, Piobbico  (N43.585893 E12.507110)  Italy.
   Observers A. Teseo, A. Annamelia. 0.20-m f/6.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(M32) Sunny Transcarpathian, Mukachevo  (N48.379029 E22.709190)  Ukraine.
   Observer O. Briukhovetskyi. 0.35-m f/2.0 reflector + CCD.
(M45) Starhopper Observatory, Sfantu Gheorghe  (N45.865494 E25.768890)
   Romania.  Observer F. Ursache. 0.41-m f/7.5 reflector + CMO.
(Q64) Siding Spring-LCOGT B  (S31.273000 E149.070780)  Australia/NSW.  Observer
   M. Micheli. Measurers M. Micheli, A. Tripp, K. Merz, D. Koschny. 1.0-m f/8
   Ritchey-Chrétien + CCD.
(R17) ATLAS-TDO  (N28.298778 W16.510310)  Canary Islands (Spain).  Observers
   L. Denneau, R. Siverd, J. Tonry, H. Weiland, J. Licandro, M. Alarcon.
   Measurers L. Denneau, N. Erasmus, A. Fitzsimmons, J. Robinson, R. Siverd,
   J. Tonry, H. Weiland, J. Licandro, M. Alarcon. 0.56-m f/2.2 Astrograph +
   CMOS.
(R49) Observatorio Villuercas-Navezuelas, Navezuelas  (N39.512739 W5.439520)
   Spain.
(S03) Stierlingwald, Buermoos  (N47.976570 E12.921560)  Austria.
(U63) Burnt Tree Hill Observatory, Cle Elum  (N47.162712 W120.805440)
   US/Washington.  Observers B. Vandeventer, R. Morrison, N. Saini, C. Zhai,
   R. Trahan, M. Shao. 0.28-m f/2.2 reflector + CCD.
(X76) SUN Observatory, Redencao  (S8.035852 W50.009030)  Brazil.  Observer W.
   Ferreira. 0.13-m f/5.0 reflector + CMO.
(Y68) Two-meter Twin Telescope, TTT3  (N28.298934 W16.509230)  Canary Islands
   (Spain).  Observer F. Abarzuza. 2.00-m f/6 reflector + CMO.

Orbital elements:  A11FZ3U
   Perihelion 2026 Sep 10.568134 +/- 0.149 TT = 13:38:06.7 (JD 2461294.068134)
Epoch 2026 Aug 24.0 TT = JDT 2461276.5   Earth MOID: 0.0870      AutoNEOCP
M 354.107612815 +/- 0.047           (J2000 ecliptic)
n   0.335402001 +/- 0.00147         Peri.  146.753284 +/- 0.59
a   2.051598072 +/- 0.00604         Node   201.447681 +/- 0.42
e   0.47217898 +/- 0.00154          Incl.    4.342424 +/- 0.024
P   2.93859                H 22.06  G  0.15   U  8.4
q 1.082876568 +/- 0.000443    Q 3.020319577 +/- 0.012
60 of 62 observations 2026 Aug. 22-24 (24.9 hr); mean residual 0".40
Residuals in arcseconds: 
260822 R17  .22-  .24-    260823 L04  .09+  .37+    260823 Y68  .22-  .14-    
260823 R17  .55+  .15+    260823 M32  .26+  .55+    260823 Y68  .18-  .32+    
260823 R17  .02+  .14-    260823 M32  .61-  .14+    260823 B67  .25+  .08-    
260823 R17  .20-  .22+    260823 595  .38+  .62+    260823 Y68  .31-  .06+    
260823 U63  .03-  .15+    260823 S03  .39-  1.0+    260823 K35  .57-  .26-    
260823 U63  .03+  .08-    260823 595  .03+  .09+    260823 B67  .04+  .30+    
260823 U63  .25-  .12-    260823 M32  1.1-  .69-    260823 K35  .28-  .38-    
260823 U63  .30-  .09-    260823 595  .09-  .22+    260823 K35  .87-  .24+    
260823 Q64  .16+  .25-    260823 S03  .74-  .64+    260823 R49  .19+  .16-    
260823 Q64  .19+  .18-    260823 M32( 1.7-  .04+)   260823 204  .15+  .06-    
260823 K88  .14+  .35+    260823 G33  .08+  .23+    260823 204  .05+  .03-    
260823 K88  .74+  .27-    260823 203  .22+  .11+    260823 204  .03+  .15-    
260823 K88  .70+  .39-    260823 G33  .16-  .36+    260823 B67  .22-  .15-    
260823 L04  .55+  .25+    260823 S03  .03+  .44-    260823 B67  .12-  .08-    
260823 106  .40+  .09+    260823 L47  .45-  .04-    260823 B67  .08-  .01+    
260823 M45  .45+  .06-    260823 203  .65+  .07-    260823 J95  .10+  .20+    
260823 106  .19-  .00     260823 L47  1.5-  .11-    260823 J95  .12+  .42-    
260823 M45  .37+  .25+    260823 G33  .49+  .80-    260824 X76( 1.0+  2.1-)   
260823 106  .07-  .12+    260823 G33  .57+  .66-    260824 X76  1.0+  .51-    
260823 106  .05+  .12+    260823 B67  .01+  .18-    260824 X76  .86-  .87+    
260823 M32  .60-  .06+    260823 R49  .26-  .19+    

Ephemerides (geocentric):
Date (UTC) HH   RA             Dec           delta  r     elong  mag " sig PA
---- --------  ------------   ------------  ------ ------ -----  --- --------
2026 08 24 03  20 51 59.020   +20 26 55.11  .11001 1.1008 142.9 18.9 .114 173
2026 08 24 04  20 52 11.507   +20 28 20.92  .10992 1.1007 142.9 18.9 .120 176
2026 08 24 05  20 52 24.024   +20 29 46.72  .10983 1.1006 142.9 18.9 .127 179
2026 08 24 06  20 52 36.570   +20 31 12.50  .10974 1.1005 142.9 18.9 .134   2
2026 08 24 07  20 52 49.145   +20 32 38.25  .10965 1.1004 142.9 18.9 .141   5
2026 08 24 08  20 53 01.750   +20 34 03.99  .10956 1.1003 142.9 18.9 .149   8
2026 08 24 09  20 53 14.384   +20 35 29.70  .10948 1.1002 142.8 18.9 .158  11
2026 08 24 10  20 53 27.047   +20 36 55.39  .10939 1.1002 142.8 18.9 .168  14
2026 08 24 11  20 53 39.740   +20 38 21.05  .10930 1.1001 142.8 18.9 .178  16
2026 08 24 12  20 53 52.463   +20 39 46.69  .10921 1.1000 142.8 18.9 .189  18
2026 08 24 13  20 54 05.215   +20 41 12.31  .10912 1.0999 142.8 18.9 .201  21
2026 08 24 14  20 54 17.997   +20 42 37.90  .10904 1.0998 142.8 18.9 .213  23
2026 08 24 15  20 54 30.809   +20 44 03.46  .10895 1.0998 142.8 18.9 .226  25
2026 08 24 16  20 54 43.650   +20 45 29.00  .10886 1.0997 142.8 18.9 .240  27
2026 08 24 17  20 54 56.521   +20 46 54.51  .10877 1.0996 142.8 18.9 .255  28
2026 08 24 18  20 55 09.422   +20 48 20.00  .10869 1.0995 142.8 18.9 .270  30
2026 08 24 19  20 55 22.353   +20 49 45.45  .10860 1.0994 142.8 18.9 .287  32
2026 08 24 20  20 55 35.314   +20 51 10.88  .10851 1.0993 142.8 18.9 .303  33
2026 08 24 21  20 55 48.304   +20 52 36.28  .10843 1.0993 142.8 18.9 .321  35
2026 08 24 22  20 56 01.325   +20 54 01.65  .10834 1.0992 142.8 18.9 .339  36
2026 08 24 23  20 56 14.375   +20 55 26.99  .10825 1.0991 142.8 18.8 .358  37
2026 08 25 00  20 56 27.456   +20 56 52.30  .10817 1.0990 142.9 18.8 .378  38
2026 08 25 01  20 56 40.566   +20 58 17.58  .10808 1.0989 142.9 18.8 .398  39
2026 08 25 02  20 56 53.707   +20 59 42.83  .10799 1.0989 142.9 18.8 .420  40
2026 08 25 03  20 57 06.878   +21 01 08.04  .10791 1.0988 142.9 18.8 .441  41
2026 08 25 04  20 57 20.079   +21 02 33.23  .10782 1.0987 142.9 18.8 .464  42
2026 08 25 05  20 57 33.310   +21 03 58.37  .10774 1.0986 142.9 18.8 .487  43
2026 08 25 06  20 57 46.571   +21 05 23.49  .10765 1.0985 142.9 18.8 .511  44
2026 08 25 07  20 57 59.863   +21 06 48.57  .10757 1.0985 142.9 18.8 .536  45
2026 08 25 08  20 58 13.185   +21 08 13.61  .10748 1.0984 142.9 18.8 .562  45
2026 08 25 09  20 58 26.537   +21 09 38.62  .10740 1.0983 142.9 18.8 .588  46
2026 08 25 10  20 58 39.920   +21 11 03.59  .10731 1.0982 142.9 18.8 .615  47
2026 08 25 11  20 58 53.333   +21 12 28.53  .10723 1.0982 142.9 18.8 .643  47
2026 08 25 12  20 59 06.777   +21 13 53.43  .10714 1.0981 142.9 18.8 .671  48
2026 08 25 13  20 59 20.251   +21 15 18.29  .10706 1.0980 142.9 18.8 .700  49
2026 08 25 14  20 59 33.756   +21 16 43.11  .10697 1.0979 142.9 18.8 .730  49
2026 08 25 15  20 59 47.291   +21 18 07.89  .10689 1.0978 142.9 18.8 .761  50
2026 08 25 16  21 00 00.857   +21 19 32.63  .10681 1.0978 142.9 18.8 .792  50
2026 08 25 17  21 00 14.453   +21 20 57.33  .10672 1.0977 142.9 18.8 .824  51
2026 08 25 18  21 00 28.080   +21 22 21.99  .10664 1.0976 142.9 18.8 .857  51
2026 08 25 19  21 00 41.738   +21 23 46.61  .10655 1.0975 142.9 18.8 .891  52
2026 08 25 20  21 00 55.427   +21 25 11.18  .10647 1.0975 142.9 18.8 .925  52
2026 08 25 21  21 01 09.146   +21 26 35.72  .10639 1.0974 142.9 18.8 .960  52
2026 08 25 22  21 01 22.896   +21 28 00.20  .10631 1.0973 142.9 18.8 1.00  53
2026 08 25 23  21 01 36.677   +21 29 24.65  .10622 1.0972 142.9 18.8 1.03  53
2026 08 26 00  21 01 50.488   +21 30 49.05  .10614 1.0972 142.9 18.8 1.07  54
2026 08 26 01  21 02 04.331   +21 32 13.40  .10606 1.0971 142.9 18.8 1.11  54
2026 08 26 02  21 02 18.205   +21 33 37.71  .10598 1.0970 142.9 18.8 1.15  54