"Pseudo-MPEC" for 2014 OW3 = P10cN7T

Created 2014 Jul 29 2:06:54 UT using Find_Orb

Astrometry:
     K14O03W  C2014 07 25.35751 19 24 21.812-32 15 00.58         17.6 wLEO046F51
     K14O03W  C2014 07 25.36748 19 24 05.640-32 15 30.03         17.4 wLEO046F51
     K14O03W  C2014 07 25.37744 19 23 49.374-32 15 59.30         17.5 wLEO046F51
     K14O03W  C2014 07 25.38745 19 23 32.955-32 16 28.27         17.4 wLEO046F51
     K14O03W _C2014 07 26.36566418 51 13.037-32 58 48.87         16.5 RtEO049568
     K14O03W _C2014 07 26.36817518 51 06.572-32 58 54.02         16.6 RtEO049568
     K14O03W 1C2014 07 26.43220 18 48 31.46 -32 58 18.3                vEO046Q62
     K14O03W 1C2014 07 26.43270 18 48 30.15 -32 58 19.3                vEO046Q62
     K14O03W 1C2014 07 26.43319 18 48 28.87 -32 58 19.9          16.8 wvEO046Q62
     K14O03W KC2014 07 26.51839 18 44 38.08 -33 00 53.3          16.8 VqEO046E23
     K14O03W KC2014 07 26.52395 18 44 22.71 -33 01 02.1          17.2 VqEO046E23
     K14O03W KC2014 07 26.82910 18 29 39.46 -33 07 03.5          16.6 RuEO046194
     K14O03W KC2014 07 26.82997 18 29 36.64 -33 07 04.1          16.2 RuEO046194
     K14O03W KC2014 07 26.83084 18 29 33.80 -33 07 04.3          16.2 RuEO046194
     K14O03W KC2014 07 26.83171 18 29 31.01 -33 07 05.2          16.4 RuEO046194
     K14O03W [C2014 07 27.43745 17 52 06.19 -32 50 49.4          16.9 VuEO046Q62
     K14O03W [C2014 07 27.43834 17 52 02.22 -32 50 45.8          16.9 VuEO046Q62
     K14O03W  C2014 07 27.59827 17 39 47.93 -32 40 22.2          16.7 VqEO049900
     K14O03W  C2014 07 27.60277 17 39 26.31 -32 39 52.2          16.9 VqEO049900
     K14O03W  C2014 07 27.60502 17 39 15.47 -32 39 38.0          17.1 VqEO049900

Station data:
(194) Tivoli (S23.4617 E18.0094)  Namibia.
(568) Mauna Kea (N19.8262 W155.4722)  US/Hawaii.   Observer D. J. Tholen.
    2.24-m University of Hawaii reflector.
(900) Moriyama (N35.04980 E135.98994)  Japan.
(E23) Arcadia (S33.62125 E151.07119)  Australia/NSW.
(F51) Pan-STARRS 1, Haleakala (N20.70720 W156.25591)  US/Hawaii.   Observers
    N. Primak, A. Schultz, S. Watters, J. Thiel, T. Goggia.  Measurer PS1
    Science Consortium.  1.8-m Ritchey-Chretien + CCD.
(Q62) iTelescope Observatory, Siding Spring (S31.27336 E149.06442)  Australia/NSW.

Orbital elements:  2014 OW3 = P10cN7T
   Perihelion 2014 Sep 15.814983 +/- 0.036 TT = 19:33:34 (JD 2456916.314983)
Epoch 2014 Jul 27.0 TT = JDT 2456865.5   Earth MOID: 0.0012   Ve: 0.0462
M 338.52365 +/- 0.09                Ma: 0.0317                Find_Orb
n   0.42263805 +/- 0.0015           Peri.  106.22319 +/- 0.0023
a   1.75855917 +/- 0.00416          Node   305.21919 +/- 0.0018
e   0.7382730 +/- 0.000827          Incl.    8.14534 +/- 0.011
P   2.33/851.78d           H 22.3   G  0.15   U  8.4
q 0.46026229 +/- 0.000368    Q 3.05685604 +/- 0.00873
From 20 observations 2014 July 25-27; mean residual 0".348.

Residuals in arcseconds:
140725 F51 .168- .156-    140726 Q62 .559- .332-    140726 194 .053+ .007-
140725 F51 .117+ .036-    140726 Q62 .406- .121+    140727 Q62 .290+ .120+
140725 F51 .013+ .065-    140726 E23 .309+ .322+    140727 Q62 .050- .110+
140725 F51 .012- .044+    140726 E23 .670+ .342+    140727 900 .530+ .412+
140726 568 .575+ .040+    140726 194 .167- .014-    140727 900 .061- .130+
140726 568 .613+ .024+    140726 194 .154- .038-    140727 900 .544- .954-
140726 Q62 .661- .407-    140726 194 .373- .331+

Ephemerides (geocentric):
Date (UT)  HH   RA              Dec         delta   r     elong  mag " sig PA
---- -- -- --  ------------   ------------  ------ ------ -----  --- ---- ---
2014 07 29 02  15 04 17.959   -22 40 38.50  .02489 1.0218 104.2 17.0  1.3  74
2014 07 29 03  14 59 17.774   -22 08 12.54  .02483 1.0212 102.9 17.0  1.4  73
2014 07 29 04  14 54 18.456   -21 35 02.76  .02477 1.0207 101.6 17.0  1.4  73
2014 07 29 05  14 49 20.282   -21 01 11.85  .02473 1.0201 100.3 17.1  1.5  72
2014 07 29 06  14 44 23.523   -20 26 42.71  .02470 1.0195  99.0 17.1  1.5  71
2014 07 29 07  14 39 28.442   -19 51 38.38  .02468 1.0190  97.7 17.2  1.6  71
2014 07 29 08  14 34 35.294   -19 16 02.08  .02468 1.0184  96.4 17.2  1.6  70
2014 07 29 09  14 29 44.322   -18 39 57.14  .02469 1.0178  95.1 17.3  1.7  69
2014 07 29 10  14 24 55.760   -18 03 26.99  .02471 1.0173  93.8 17.3  1.7  69
2014 07 29 11  14 20 09.828   -17 26 35.14  .02474 1.0167  92.5 17.4  1.8  68
2014 07 29 12  14 15 26.732   -16 49 25.14  .02479 1.0161  91.1 17.4  1.8  68
2014 07 29 13  14 10 46.666   -16 12 00.58  .02485 1.0156  89.8 17.5  1.8  67
2014 07 29 14  14 06 09.810   -15 34 25.02  .02492 1.0150  88.5 17.5  1.9  67
2014 07 29 15  14 01 36.328   -14 56 42.00  .02500 1.0144  87.3 17.6  1.9  66
2014 07 29 16  13 57 06.371   -14 18 55.02  .02509 1.0139  86.0 17.7  1.9  66
2014 07 29 17  13 52 40.073   -13 41 07.47  .02520 1.0133  84.7 17.7  2.0  66
2014 07 29 18  13 48 17.557   -13 03 22.67  .02532 1.0127  83.5 17.8  2.0  65
2014 07 29 19  13 43 58.929   -12 25 43.81  .02545 1.0122  82.2 17.8  2.0  65
2014 07 29 20  13 39 44.280   -11 48 13.95  .02559 1.0116  81.0 17.9  2.1  65
2014 07 29 21  13 35 33.689   -11 10 56.00  .02575 1.0110  79.8 18.0  2.1  64
2014 07 29 22  13 31 27.223   -10 33 52.71  .02591 1.0105  78.5 18.1  2.1  64
2014 07 29 23  13 27 24.934   -09 57 06.66  .02608 1.0099  77.4 18.1  2.1  64
2014 07 30 00  13 23 26.861   -09 20 40.26  .02627 1.0093  76.2 18.2  2.2  64
2014 07 30 01  13 19 33.036   -08 44 35.74  .02647 1.0087  75.0 18.3  2.2  63
2014 07 30 02  13 15 43.474   -08 08 55.14  .02667 1.0082  73.9 18.4  2.2  63
2014 07 30 03  13 11 58.186   -07 33 40.31  .02689 1.0076  72.8 18.4  2.2  63
2014 07 30 04  13 08 17.169   -06 58 52.95  .02712 1.0070  71.7 18.5  2.2  63
2014 07 30 05  13 04 40.414   -06 24 34.55  .02735 1.0065  70.6 18.6  2.2  63
2014 07 30 06  13 01 07.901   -05 50 46.43  .02760 1.0059  69.5 18.7  2.2  63
2014 07 30 07  12 57 39.607   -05 17 29.75  .02785 1.0053  68.5 18.7  2.2  62
2014 07 30 08  12 54 15.498   -04 44 45.50  .02811 1.0048  67.4 18.8  2.2  62
2014 07 30 09  12 50 55.536   -04 12 34.52  .02838 1.0042  66.4 18.9  2.2  62
2014 07 30 10  12 47 39.678   -03 40 57.50  .02866 1.0036  65.4 19.0  2.2  62
2014 07 30 11  12 44 27.874   -03 09 54.99  .02895 1.0031  64.4 19.1  2.2  62
2014 07 30 12  12 41 20.073   -02 39 27.40  .02925 1.0025  63.5 19.2  2.2  62
2014 07 30 13  12 38 16.216   -02 09 35.04  .02955 1.0019  62.6 19.2  2.2  62
2014 07 30 14  12 35 16.245   -01 40 18.09  .02986 1.0014  61.6 19.3  2.2  62
2014 07 30 15  12 32 20.096   -01 11 36.64  .03018 1.0008  60.7 19.4  2.2  62
2014 07 30 16  12 29 27.704   -00 43 30.67  .03050 1.0002  59.9 19.5  2.2  62
2014 07 30 17  12 26 39.003   -00 16 00.07  .03083 0.9996  59.0 19.6  2.2  62

Ephemerides for (251) Arecibo:
Assumes power=900.00 kW, Tsys=25.0 deg K, gain 10.00
Assumed rotation period = 2.13 hours, diameter 143.4 meters
Date (UT)  HH   RA              Dec         delta   r     elong SM  mag alt  az  SNR " sig PA
---- -- -- --  ------------   ------------  ------ ------ ----- --  --- --- --- ---- ---- ---
2014 07 30 20  12 18 35.326   +01 01 39.60  .03182 0.9979  56.5 *m 19.? +72 169 1320  2.3  60
................
2014 07 31 19  11 31 21.092   +08 35 52.02  .04115 .98481  42.0 *m 21.? +79 151  472  1.9  62
2014 07 31 20  11 29 42.585   +08 50 33.57  .04160 .98423  41.5 *m 21.? +76 227  452  1.9  61
................
2014 08 01 18  11 01 44.328   +13 02 45.72  .05200 .97162  32.9 *m 23.? +77 113  185  1.6  64
2014 08 01 19  11 00 39.929   +13 11 38.57  .05249 .97105  32.6 *m 23.? +84 211  178  1.6  64
2014 08 01 20  10 59 36.686   +13 20 18.09  .05299 .97047  32.2 *m 23.? +71 257  172  1.5  63
................
2014 08 02 18  10 41 15.859   +15 54 22.41  .06413 .95781  26.6 *m 25.? +84 113 80.0  1.4  66
2014 08 02 19  10 40 31.738   +15 59 59.73  .06465 .95723  26.3 *m 25.? +81 256 77.5  1.3  65
................
2014 08 03 17  10 27 32.318   +17 42 42.80  .07620 .94452  22.2 *m 26.? +74 090 40.2  1.2  68
2014 08 03 18  10 26 59.958   +17 46 36.43  .07673 .94394  22.1 *m 26.? +88 115 39.1  1.2  68
2014 08 03 19  10 26 27.998   +17 50 24.28  .07726 .94337  21.9 *m 26.? +77 270 38.0  1.2  67

Ephemerides for (253) Goldstone DSS 14, Fort Irwin:
Assumes power=430.00 kW, Tsys=17.0 deg K, gain 0.94
Assumed rotation period = 2.13 hours, diameter 143.4 meters
Date (UT)  HH   RA              Dec         delta   r     elong SM  mag alt  az  SNR " sig PA
---- -- -- --  ------------   ------------  ------ ------ ----- --  --- --- --- ---- ---- ---
2014 07 29 02  15 04 20.305   -22 45 37.29  .02487 1.0218 104.3 *m 17.0 +31 173  156  1.5  60
2014 07 29 03  14 59 14.217   -22 13 09.40  .02481 1.0212 103.0 Cm 17.0 +32 191  157  1.5  58
2014 07 29 04  14 54 09.300   -21 39 49.02  .02475 1.0207 101.6 A  17.0 +28 207  159  1.4  56
2014 07 29 05  14 49 06.290   -21 05 40.18  .02472 1.0201 100.3    17.1 +21 222  160  1.4  55
................
2014 07 29 22  13 31 39.908   -10 37 43.01  .02589 1.0105  78.6 *m 18.0 +29 131  133  2.5  60
2014 07 29 23  13 27 33.219   -10 01 01.24  .02606 1.0099  77.4 *m 18.1 +38 146  129  2.4  59
2014 07 30 00  13 23 30.184   -09 24 34.90  .02624 1.0093  76.2 *m 18.2 +44 166  126  2.4  58
2014 07 30 01  13 19 31.232   -08 48 26.64  .02644 1.0087  75.0 *m 18.3 +45 188  122  2.3  56
2014 07 30 02  13 15 36.782   -08 12 39.21  .02664 1.0082  73.9 *m 18.3 +42 209  118  2.2  55
2014 07 30 03  13 11 47.216   -07 37 15.39  .02686 1.0076  72.7 Cm 18.4 +34 227  114  2.2  54
2014 07 30 04  13 08 02.852   -07 02 17.84  .02710 1.0070  71.6 Am 18.5 +24 241  111  2.1  53
................
2014 07 30 20  12 18 46.400   +01 00 24.62  .03184 0.9979  56.6 *m 19.? +30 112 58.0  2.5  60
2014 07 30 21  12 16 08.791   +01 25 39.92  .03219 0.9974  55.8 *m 19.? +41 126 55.5  2.4  60
2014 07 30 22  12 13 33.914   +01 50 21.51  .03254 0.9968  55.0 *m 20.? +51 144 53.1  2.4  59
2014 07 30 23  12 11 01.978   +02 14 29.48  .03291 0.9962  54.2 *m 20.? +56 169 50.8  2.3  58
2014 07 31 00  12 08 33.205   +02 38 03.96  .03328 0.9957  53.4 *m 20.? +56 197 48.6  2.2  57
2014 07 31 01  12 06 07.814   +03 01 05.18  .03366 0.9951  52.7 *m 20.? +50 221 46.4  2.1  56
2014 07 31 02  12 03 45.996   +03 23 33.51  .03405 0.9945  52.0 *m 20.? +41 239 44.4  2.1  55
2014 07 31 03  12 01 27.898   +03 45 29.46  .03444 0.9939  51.3 Cm 20.? +29 252 42.4  2.0  54