; Used in the xref_designation() function in 'mpc_obs.cpp'.  The idea
; is that if you've an object listed under two different designations,
; you can tell Find_Orb to replace one designation with another.  For
; example,  the satellite Jupiter XVII = Jupiter 17 = Callirrhoe was
; originally given the designation S/1999 J 1.  The first line below
; maps that original designation to the permanent J17 one.
;   In practice,  this has been used almost exclusively to handle the
; nomenclature changes for natural satellites.  But it can also be useful
; in testing linkages.  Suppose you're thinking that J75X99X = K08Z41Z.
; Just add the line '    J75X99X    K08Z41Z',  and the observations of
; the two will be loaded as if they were one object,  and you can try to
; link them.
;   Any line starting with ';' is a comment,  and you can add text freely
; after the two designations/line... at present,  that's mostly used to
; give a more complete/human-readable description of the object.
;
    SJ99J010 J017S        Callirrhoe
    SJ75J010 J018S        Themisto
    SK00J010 J018S        Themisto
    SK00J080 J019S        Magaclite
    SK00J090 J020S        Taygete
    SK00J100 J021S        Chaldene
    SK00J050 J022S        Harpalyke
    SK00J020 J023S        Kalyke
    SK00J030 J024S        Iocaste
    SK00J040 J025S        Erinome
    SK00J060 J026S        Isonoe
    SK00J070 J027S        Praxidike
;
;From IAUC 8177:
;
    SK01J010 J028S        Autonoe
    SK01J020 J029S        Thyone
    SK01J030 J030S        Hermippe
    SK01J110 J031S        Aitne
    SK01J040 J032S        Eurydome
    SK01J070 J033S        Euanthe
    SK01J100 J034S        Euporie
    SK01J090 J035S        Orthosie
    SK01J050 J036S        Sponde
    SK01J080 J037S        Kale
    SK01J060 J038S        Pasithee
;
    SK00S010 S019S        Ymir
    SK00S020 S020S        Paaliaq
    SK00S040 S021S        Tarvos
    SK00S060 S022S        Ijiraq
    SK00S120 S023S        Suttung
    SK00S050 S024S        Kiviuq
    SK00S090 S025S        Mundilfari
    SK00S110 S026S        Albiorix
    SK00S080 S027S        Skadi
    SK00S100 S028S        Erriapo
    SK00S030 S029S        Siarnaq
    SK00S070 S030S        Thrym
;
    SK03S010 S031S        Narvi
;
    SJ97U010 U016S        Caliban
    SJ97U020 U017S        Sycorax
    SJ99U010 U019S        Setebos
    SJ99U020 U020S        Stephano
    SJ99U030 U018S        Prospero
    SK01U010 U021S        Trinculo

; From IAUC 8502,  30 Mar 2005:

    SK03J080 J039S        Hegemone
    SK03J210 J040S        Mneme
    SK03J070 J041S        Aoede
    SK03J220 J042S        Thelxinoe
    SK02J010 J043S        Arche
    SK03J110 J044S        Kallichore
    SK03J060 J045S        Helike
    SK03J200 J046S        Carpo
    SK03J010 J047S        Eukelade
    SK03J130 J048S        Cyllene

; Newly numbered,  June 2017, MPC 105280
    SK16J010 J054S        Jupiter LIV = S/2016 J 1
    SK03J180 J055S        Jupiter LV = S/2003 J 18
    SK11J020 J056S        Jupiter LVI = S/2011 J 2
    SK03J050 J057S        Jupiter LVII = S/2003 J 5
    SK03J150 J058S        Jupiter LVIII = S/2003 J 15
    SK17J010 J059S        Jupiter LIX = S/2017 J 1

    SK03J030 J060S        Jupiter LX = S/2003 J 3 = Eupheme
    SK03J190 J061S        Jupiter LXI = S/2003 J 19
    SK16J020 J062S        Jupiter LXII = S/2016 J 2 = Valetudo
    SK17J020 J063S        Jupiter LXIII = S/2017 J 2
    SK17J030 J064S        Jupiter LXIV = S/2017 J 3
    SK17J040 J065S        Jupiter LXV = S/2017 J 4 = Pandia
    SK17J050 J066S        Jupiter LXVI = S/2017 J 5
    SK17J060 J067S        Jupiter LXVII = S/2017 J 6
    SK17J070 J068S        Jupiter LXVIII = S/2017 J 7
    SK17J080 J069S        Jupiter LXIX = S/2017 J 8
    SK17J090 J070S        Jupiter LXX  = S/2017 J 9
    SK18J010 J071S        Jupiter LXXI = S/2018 J 2 = Ersa
    SK11J010 J072S        Jupiter LXXII = S/2011 J 1

;   McNaught find from 26 Aug 2004:
     4H42B88 1965-058A
     4I034AB 2002-048A
     WJ2B5AC 2002-048A    2002-048A = NORAD 27540 = Integral

INTEGRAL     2002-048A    2002-048A = NORAD 27540 = Integral
;  More McNaught finds:
     5E4EA48 1999-066A
     5K522D0 1999-066A

    SK04S020 S033S        Saturn XXXIII = Pallene = S/2004 S 2
    SK04S050 S034S        Saturn XXXIV = Polydeuces = S/2004 S 5
    SK05S010 S035S        Saturn XXXV = Daphnis = S/2005 S 1
    SK04S100 S036S        Saturn XXXVI = Aegir = S/2004 S 10
    SK04S110 S037S        Saturn XXXVII = Bebhionn = S/2004 S 11
    SK04S150 S038S        Saturn XXXVIII = Bergelmir = S/2004 S 15
    SK04S180 S039S        Saturn XXXIX = Bestla = S/2004 S 18
    SK04S090 S040S        Saturn XL = Farbauti = S/2004 S 9
    SK04S160 S041S        Saturn XLI = Fenrir = S/2004 S 16
    SK04S080 S042S        Saturn XLII = Fornjot = S/2004 S 8
    SK04S140 S043S        Saturn XLIII = Hati = S/2004 S 14
    SK04S190 S044S        Saturn XLIV = Hyrokkin = S/2004 S 19
    SK06S020 S045S        Saturn XLV = Kari = S/2006 S 2
    SK06S050 S046S        Saturn XLVI = Loge = S/2006 S 5
    SK06S080 S047S        Saturn XLVII = Skoll = S/2006 S 8
    SK06S070 S048S        Saturn XLVIII = Surtur = S/2006 S 7
    SK07S040 S049S        Saturn XLIX = Anthe = S/2007 S 4
    SK06S060 S050S        Saturn L = Jarnsaxa = S/2006 S 6
    SK06S040 S051S        Saturn LI = Greip = S/2006 S 4
    SK07S010 S052S        Saturn LII = Tarqeq = S/2007 S 1

    SK04S220 S055S        Saturn LV = S/2004 S 22
    SK04S230 S056S        Saturn LVI = S/2004 S 23
    SK04S250 S057S        Saturn LVII = S/2004 S 25
    SK04S260 S058S        Saturn LVIII = S/2004 S 26
    SK04S270 S059S        Saturn LIX = S/2004 S 27
    SK04S290 S060S        Saturn LX = S/2004 S 29
    SK04S300 S061S        Saturn LXI = S/2004 S 30
    SK04S320 S062S        Saturn LXII = S/2004 S 32
    SK04S330 S063S        Saturn LXIII = S/2004 S 33
    SK04S340 S064S        Saturn LXIV = S/2004 S 34
    SK04S350 S065S        Saturn LXV = S/2004 S 35
    SK04S380 S066S        Saturn LXVI = S/2004 S 38

    SK02N010 N009S        Neptune IX = S/2002 N1 = Halimede
    SK03N010 N010S        Neptune X = S/2003 N1 = Psamathe
    SK02N020 N011S        Neptune XI = S/2002 N2 = Sao
    SK02N030 N012S        Neptune XII = S/2002 N3 = Laomedeia
    SK02N040 N013S        Neptune XIII = S/2002 N4 = Neso
    SK03J140 J049S        Jupiter XLIX = S/2003 J 14 = Kore
    SK03J170 J050S        Jupiter L = S/2003 J 17 = Herse
    SK03J170 J050S        Jupiter L = S/2003 J 17 = Herse
    SK10J010 J051S        Jupiter LI = S/2010 J 1
    SK10J020 J052S        Jupiter LII = S/2010 J 2
    SK00J110 J053S        Jupiter LIII = S/2000 J 11 = Dia
    SK01U030 U022S        Uranus XXII = Francisco = S/2001 U 3
    SK01U030 U022S        Uranus XXII = Francisco = S/2001 U 3
    SK03U030 U023S        Uranus XXIII = Margaret = S/2003 U 3
    SK03U030 U023S        Uranus XXIII = Margaret = S/2003 U 3
    SK01U020 U024S        Uranus XXIV = Ferdinand = S/2001 U 2
    SK01U020 U024S        Uranus XXIV = Ferdinand = S/2001 U 2
    SK02N010 N009S        Neptune IX = S/2002 N1 = Halimede
    SK03N010 N010S        Neptune X = S/2003 N1 = Psamathe
    SK02N020 N011S        Neptune XI = S/2002 N2 = Sao
    SK02N030 N012S        Neptune XII = S/2002 N3 = Laomedeia
    SK02N040 N013S        Neptune XIII = S/2002 N4 = Neso
    SK03J030 J060S        Jupiter LX = S/2003 J 3

     Pluto   D4340        Pluto = (134340)

0001I            AK17U010 1I/`Oumuamua
