# Lines beginning with '#' are comments and may be added freely.
#
# Following are 'banned' observations.  These are observations which,
# if Find_Orb used them,  would lead to a bad initial orbit.  When
# that happens, I solve the orbit interactively,  figuring out which
# observations shouldn't be used.  Then I hit Ctrl-Y.  Find_Orb gives
# the message 'Exclusion file of (number) observations written'.
# Re-load the data for that object,  and Find_Orb won't use those
# observations in computing its initial orbit,  and it will (usually)
# succeed.
#
# Internal details you probably don't really need to know: for each
# object,  its packed designation is given with the date/time it was
# last updated.  For each banned observation,  its observatory code,
# MJD (in TT),  and J2000 RA/dec (in decimal degrees) are given.
#
# 04179J34C00T Banned obs file written 2021 Sep  9 21:58:08
012 27478.020176 132.610750 +18.226694
012 27482.899526 131.489875 +18.537278
675 47529.221660 049.780042 +16.444333
010 47530.813150 054.780708 +17.815056
010 47530.854930 054.904458 +17.847583
010 47530.870790 054.948625 +17.859389
010 47530.912460 055.071333 +17.891278
010 47532.920090 060.685917 +19.251889
010 47532.930510 060.712417 +19.257500
675 47533.113150 061.198417 +19.367278
675 47533.120090 061.213792 +19.370417
372 47534.567660 064.779667 +20.124722
372 47534.572350 064.790292 +20.127250
010 47534.956260 065.681833 +20.300917
588 47534.977040 065.727000 +20.310528
588 47535.964540 067.922708 +20.720972
978 47536.854470 069.788000 +21.042611
978 47536.965230 070.006167 +21.081111
881 47538.531900 073.002500 +21.556667
405 47538.536070 073.010125 +21.557444
405 47538.577390 073.080000 +21.568361
385 47542.585200 079.505667 +22.384972
385 47550.446830 088.561167 +23.070528
091 47551.813840 089.803750 +23.120194
091 47552.908980 090.746167 +23.153250
571 47556.874960 093.848042 +23.211250
071 47561.787800 097.150375 +23.198306
071 47561.838380 097.180208 +23.197861
071 47562.738320 097.737500 +23.187417
071 47562.760060 097.751542 +23.187556
071 47562.808930 097.780167 +23.187194
474 47570.451340 102.047583 +23.033472
801 47588.108800 110.277292 +22.321361
010 48829.976715 302.564042 -19.980972
809 48831.108675 302.075833 -20.086444
675 48863.215615 286.579250 -22.863167
894 48964.796175 191.239708 -20.146028
897 48964.799585 191.189542 -20.124889
897 48964.813595 190.983875 -20.032278
871 48964.853015 190.413875 -19.767500
906 48966.727065 168.727500 -07.543167
084 48974.199157 138.039308 +11.692733
084 48978.043596 132.843879 +14.599511
597 49001.881485 120.836750 +19.985222
597 49001.891365 120.833833 +19.986194
597 49005.836345 119.947292 +20.301750
595 49035.894785 118.780083 +21.016556
711 49843.378138 237.417333 -19.458500
704 50254.334790 314.838333 -16.834694
704 50479.215440 120.106917 +20.533361
108 51941.907193 133.900417 +17.454500
108 51941.912683 133.898250 +17.455111
642 51965.144733 129.184417 +18.858528
642 51965.171903 129.183167 +18.859833
017 53269.896183 323.371292 -22.435250
704 54892.167116 123.708417 +20.136361
G28 56264.710548 332.027042 -16.723639
G28 56264.723628 332.068750 -16.712028
G28 56264.739198 332.118417 -16.698278
# 0436PK07R040 Banned obs file written 2022 Jan 13 18:36:07
E12 54324.715844 026.835744 -23.317153
E12 54324.743674 026.844869 -23.319987
E12 54357.608704 033.761382 -26.581882
E12 54357.625694 033.762132 -26.583465
E12 54357.643194 033.763340 -26.584854
I77 54359.235394 033.859465 -26.703882
673 54377.378764 033.405928 -27.236847
673 54377.383854 033.405636 -27.236681
673 54377.391144 033.404928 -27.236403
673 54377.398094 033.404178 -27.236153
585 54383.008924 032.775172 -26.992732
585 54383.022494 032.772756 -26.989815
415 54392.688574 031.377247 -25.998584
423 54393.611654 031.233296 -25.864398
423 54402.516574 029.853710 -24.232110
J47 54407.063524 029.203220 -23.175147
J47 54407.072184 029.202054 -23.172814
J47 54407.082214 029.200304 -23.170258
246 54463.800194 031.032447 -03.964348
246 54463.801094 031.032614 -03.964070
246 54463.802154 031.032864 -03.963459
246 54463.803824 031.033114 -03.963181
415 54464.558724 031.186040 -03.700043
415 54464.567214 031.187665 -03.696904
# J97X10E Banned obs file written 2022 Mar 16 23:19:02
691 50787.165051 084.598018 +26.156393
691 50787.468821 087.582386 +28.197412
691 50787.473661 087.631785 +28.230332
046 50787.934401 093.092958 +31.309750
046 50787.937331 093.127875 +31.329778
# K01B15X Banned obs file written 2021 Sep  4 13:43:54
608 51897.585033 117.659875 +13.142056
608 51897.595673 117.660833 +13.143583
608 51897.605953 117.662417 +13.145611
# K03U12O Banned obs file written 2021 Sep 21 21:16:21
673 52933.376093 028.198500 +14.422361
673 52933.389283 028.204125 +14.427278
673 52933.395763 028.206708 +14.429639
673 52934.245883 028.634792 +14.758083
673 52934.253053 028.637750 +14.760889
C23 58132.755881 114.151833 +52.939833
C23 58132.756631 114.160542 +52.935917
C23 58132.757381 114.166667 +52.933500
C23 58132.758131 114.175458 +52.929833
C23 58132.759631 114.193583 +52.922222
C23 58132.761121 114.210125 +52.915000
# K03U55T Banned obs file written 2021 Nov 28  3:18:43
246 52938.940053 026.291701 +03.043920
246 52939.050653 026.520034 -01.429754
J95 52939.070535 026.618785 -02.264187
J95 52939.072352 026.623750 -02.338300
# K05G08Y Banned obs file written 2021 Jul 29 20:32:53
715 53491.137253 128.180292 +21.646750
715 53491.153043 128.168625 +21.651028
715 53491.168843 128.156958 +21.655139
# K06RC0H Banned obs file written 2021 Nov 28  3:42:07
# Outlier rejection 2000
291 54080.294794 104.820207 +08.181490
291 54082.331044 104.955229 +13.260517
# K07EC5D Banned obs file written 2021 Jul 29 16:50:16
104 54175.100394 221.999292 -12.855278
673 54175.508564 221.570542 -12.615500
673 54175.513134 221.566083 -12.613028
673 54175.524634 221.554333 -12.606750
673 54175.527834 221.548500 -12.603722
246 54176.034474 221.032667 -12.313333
A13 54200.878684 203.057958 -02.846639
246 54202.962054 202.137500 -02.436056
# K08F00B Banned obs file written 2022 Mar 24 17:21:32
H55 54590.328695 260.310372 +55.681412
H55 54590.345467 260.313955 +55.677190
H55 54590.362730 260.317747 +55.672745
# K10BE9H Banned obs file written 2022 Mar 16 21:44:50
C51 55228.232807 220.870994 -14.610741
# K12BC4B Banned obs file written 2021 Nov 28  3:26:34
B67 55969.945406 137.955055 +21.867398
B67 55969.950376 137.951930 +21.873092
B67 55969.955336 137.948805 +21.878953
# K14H03E Banned obs file written 2021 Sep 18  2:03:51
645 54747.414628 022.265583 +04.526167
645 54747.415043 022.265333 +04.526111
645 54747.415457 022.265375 +04.526083
645 54747.416701 022.265000 +04.525944
645 54747.417116 022.265000 +04.525972
645 54747.417530 022.264875 +04.525861
645 54747.417945 022.264833 +04.525861
# K14R00C Banned obs file written 2021 Sep 16 22:16:16
I39 56906.082988 335.905083 -16.701500
E83 56907.707718 014.878208 -46.991083
E83 56907.708698 015.771417 -47.334639
E83 56907.709408 016.437417 -47.583361
E83 56907.717068 025.000958 -50.258389
E83 56907.718548 026.954417 -50.744972
# K14UD0X Banned obs file written 2022 Mar 31 20:25:15
095 44855.947264 009.039292 -01.453778
# K14WY5E Banned obs file written 2022 Mar 31 20:27:09
W16 58934.184091 185.243167 -03.669556
W16 58934.200631 185.240792 -03.668944
W16 58934.221201 185.236333 -03.667722
# K15AB9D Banned obs file written 2022 Mar 31 20:44:42
U76 58852.178071 073.223677 +09.449541
U76 58852.195801 073.211093 +09.463541
U76 58852.206091 073.203385 +09.471402
# K16GM1P Banned obs file written 2022 Mar 16 21:32:26
703 57492.411379 218.487245 +01.395983
J69 57494.934466 227.973425 +02.734811
J69 57494.937633 228.005466 +02.739506
J69 57494.940801 228.037591 +02.744117
J69 57494.943968 228.069800 +02.748783
J69 57495.943787 260.680995 +06.551983
J69 57495.945217 260.808703 +06.563927
J69 57495.946649 260.937918 +06.575366
J69 57495.957550 261.933918 +06.665699
J69 57495.959827 262.146048 +06.684690
# K17V15A Banned obs file written 2022 Mar 16 21:49:06
H21 58132.359474 160.040108 +20.761926
H21 58132.374885 160.034358 +20.762148
H21 58132.390702 160.028317 +20.762204
# K20C03D Banned obs file written 2022 Apr 28  3:42:07
# Outlier rejection 2000
# K20V04G Banned obs file written 2021 Sep 16 22:18:25
I52 59169.099361 039.520250 +08.050750
I52 59169.099786 039.528250 +08.041361
I52 59169.100219 039.536958 +08.031639
# K21M00V Banned obs file written 2021 Oct 15 16:02:25
I52 59386.284973 275.080167 +10.294361
F65 59386.343931 275.806625 +10.130806
F65 59386.420211 276.487958 +09.926083
F65 59386.511091 277.341917 +09.585806
# K22B01O Banned obs file written 2022 Mar  9 22:12:16
G96 59605.456608 167.732333 +16.414056
G96 59605.462230 167.672667 +16.395389
# PLS6344 Banned obs file written 2021 Sep 16 23:33:01
448 54459.407424 161.257250 -13.256222
# K10L64F Banned obs file written 2022 Jun  2 22:18:14
C51 55350.059508 158.143612 -18.588603
C51 55350.324116 158.225820 -18.748408
C51 55351.316329 158.545271 -19.344055
# K02Q40Q Banned obs file written 2022 Jun  2 23:36:06
673 52517.242653 342.165833 -17.082528
673 52517.247043 342.161208 -17.085944
673 52517.251203 342.156875 -17.089611
# K05H04C Banned obs file written 2022 Jun  9 22:56:21
A50 53490.824623 201.067762 +10.186129
A50 53490.828463 201.056345 +10.191935
A50 53490.829223 201.054179 +10.193102
A50 53490.834593 201.038262 +10.200657
A50 53490.836133 201.034012 +10.202991
A50 53490.838443 201.026012 +10.206768
# 01566J49M00A Banned obs file written 2022 Jun 14 17:31:59
675 33094.239224 251.063792 -27.957056
675 33096.230894 248.757958 -28.375000
675 33098.315954 246.844000 -28.696056
675 33110.206934 241.572458 -29.570083
675 33111.217344 241.390875 -29.612500
675 33120.196164 240.786792 -29.927389
675 33121.187835 240.808000 -29.958722
672 33125.206665 241.030292 -30.084028
672 33125.224025 241.030958 -30.084417
675 33496.192010 209.257292 -12.267556
675 33496.210060 209.277375 -12.278778
675 33497.192010 210.349625 -12.901083
675 33498.191660 211.409417 -13.506528
675 33498.209370 211.427667 -13.516778
079 34186.119789 022.408333 -16.088333
079 34186.145489 022.433333 -16.086667
079 34187.135769 023.366667 -15.996667
079 34218.137850 067.875000 -08.978333
079 34218.152780 067.904167 -08.970000
079 34597.108344 027.239625 -53.327333
079 34597.138894 027.274167 -53.363472
079 34599.089914 029.912708 -55.721500
079 34599.119094 029.955042 -55.758500
051 34600.078914 031.414458 -56.957667
079 34602.108994 034.944875 -59.571611
079 34602.140224 035.003292 -59.612417
051 34603.099814 036.936667 -60.873750
051 34604.097084 039.154875 -62.196306
051 34607.115904 047.586708 -66.180361
051 34611.146534 064.896167 -70.891611
079 34953.944078 332.854125 -49.999194
079 34953.981598 332.821625 -50.021944
079 34977.899988 300.521958 -59.854889
079 34977.938508 300.459208 -59.857944
821 36020.313660 299.740500 -37.440028
821 36020.341430 299.712083 -37.449194
689 36338.440725 345.809375 +01.977722
689 36338.455955 345.795333 +01.966750
689 36346.419335 338.033208 -04.474500
689 36346.443575 338.006417 -04.495861
079 36372.123355 296.512667 -29.754222
079 36372.142455 296.473750 -29.767722
079 36376.127055 288.610500 -32.246389
689 36377.374215 286.248917 -32.863444
689 36377.385985 286.226708 -32.868667
662 36379.408035 282.532750 -33.700222
662 36379.426095 282.499458 -33.706778
662 36379.445535 282.464583 -33.713667
689 36392.258445 264.485667 -35.674611
689 36392.280255 264.462958 -35.674833
079 38940.965957 321.542042 -36.458111
079 38941.003457 321.521500 -36.473111
079 38943.045009 320.426167 -37.283111
079 38943.082509 320.404208 -37.298083
079 38943.122099 320.381917 -37.314361
079 38969.890769 298.913000 -45.737944
079 38969.925489 298.879250 -45.743556
079 38969.967159 298.839917 -45.750056
079 38970.892499 297.981750 -45.890639
079 38970.927229 297.948417 -45.895722
079 39298.934458 313.273958 -34.160028
079 39298.981678 313.240792 -34.179028
079 39299.035148 313.203792 -34.200639
079 39299.084458 313.169875 -34.220500
079 39322.858938 292.513083 -41.658972
079 39322.932548 292.441792 -41.671111
079 39327.875498 287.854250 -42.313361
079 39327.935388 287.800333 -42.319056
693 39649.353948 315.326625 -25.355722
693 39649.378948 315.303167 -25.371417
693 40018.431038 061.973708 +64.975167
693 40018.438678 062.018375 +65.034472
662 40019.215718 068.877500 +71.817556
662 40019.222588 068.977125 +71.884333
689 40019.251168 069.425792 +72.164917
675 40019.466038 073.361208 +74.392833
119 40019.787288 082.428083 +77.855000
119 40019.797668 082.846208 +77.966250
095 40019.806008 083.183333 +78.060000
095 40019.807008 083.208333 +78.070000
095 40019.807528 083.233333 +78.075000
095 40019.808088 083.254167 +78.080000
095 40019.808548 083.275000 +78.086667
095 40019.809248 083.304167 +78.093333
095 40019.817988 083.679167 +78.186667
095 40019.818698 083.704167 +78.193333
095 40019.819948 083.754167 +78.206667
095 40019.820878 083.795833 +78.216667
095 40019.821468 083.825000 +78.223333
095 40019.825658 084.002417 +78.270167
095 40019.825758 084.008000 +78.271556
095 40019.825878 084.013583 +78.272750
095 40019.826188 084.030292 +78.276389
095 40019.826308 084.035917 +78.277778
095 40019.826428 084.041667 +78.279528
095 40019.828638 084.131625 +78.301111
095 40019.828748 084.135500 +78.302694
095 40019.828868 084.141125 +78.303917
095 40019.829038 084.146833 +78.305639
095 40019.829158 084.151542 +78.306861
095 40019.829278 084.159000 +78.308222
095 40019.829798 084.183333 +78.315000
095 40019.830588 084.220833 +78.321667
095 40019.831178 084.241667 +78.328333
095 40019.831758 084.270833 +78.335000
095 40019.832378 084.295833 +78.340000
095 40019.851358 085.150000 +78.543333
095 40019.852128 085.175000 +78.551667
095 40019.852858 085.212500 +78.560000
095 40019.853668 085.250000 +78.568333
095 40019.854308 085.275000 +78.575000
095 40019.864798 085.766667 +78.686667
095 40019.865388 085.795833 +78.695000
095 40019.865798 085.816667 +78.698333
095 40019.866468 085.845833 +78.705000
095 40019.866918 085.870833 +78.710000
095 40019.874128 086.225000 +78.786667
095 40019.874588 086.237500 +78.790000
095 40019.875148 086.262500 +78.796667
095 40019.875798 086.300000 +78.803333
095 40019.876598 086.337500 +78.813333
095 40019.879058 086.461333 +78.837333
095 40019.879188 086.467458 +78.838500
095 40019.879298 086.474625 +78.840000
095 40019.880128 086.514708 +78.848333
095 40019.880678 086.540583 +78.854056
095 40019.880808 086.546875 +78.855528
095 40019.880918 086.552083 +78.856750
675 40020.220258 111.346208 +81.995000
662 40020.220398 111.363208 +81.998833
662 40020.225938 111.953208 +82.034389
675 40020.229978 112.385542 +82.056083
689 40020.348428 126.620875 +82.584806
689 40020.358838 127.987500 +82.609639
395 40020.555478 154.424292 +82.142722
395 40020.692978 170.611083 +81.260056
119 40020.771988 177.725083 +80.269250
119 40020.778928 178.310000 +80.178806
119 40020.792468 179.434042 +79.999194
119 40020.794668 179.603458 +79.967583
119 40020.797218 179.816458 +79.932472
119 40020.806938 180.579500 +79.800722
119 40020.809838 180.801208 +79.761167
119 40020.812608 181.024542 +79.722306
119 40020.870138 185.187542 +78.881889
119 40020.871528 185.288917 +78.860833
119 40020.873198 185.405250 +78.834972
119 40020.925518 188.711417 +78.010500
119 40020.927138 188.803167 +77.984722
119 40020.928468 188.886708 +77.963056
119 40020.930208 188.982167 +77.935611
119 40020.960178 190.701667 +77.438611
119 40020.961628 190.783250 +77.413833
119 40020.962898 190.851833 +77.392694
774 40021.145508 199.083333 +74.178333
774 40021.163508 199.712500 +73.835000
675 40021.187198 200.578167 +73.394583
662 40021.223598 201.727583 +72.683472
662 40021.240968 202.243875 +72.338806
662 40021.257668 202.721458 +72.005917
689 40021.270018 203.043625 +71.755139
689 40021.270248 203.050208 +71.750417
662 40021.279148 203.315542 +71.573806
689 40021.298478 203.811000 +71.177944
689 40021.298628 203.815542 +71.174972
689 40021.298738 203.818500 +71.172917
395 40021.511728 208.648833 +66.735778
395 40021.574928 209.862417 +65.276333
395 40021.582908 209.940917 +65.220194
395 40021.592808 210.039583 +65.041556
395 40021.599058 210.104875 +64.927444
395 40021.603918 210.155375 +64.841278
395 40021.608778 210.204375 +64.752611
210 40021.764218 212.486250 +61.193278
210 40021.780438 212.686083 +60.833944
210 40021.787708 212.775042 +60.671944
210 40021.793268 212.749625 +60.599083
210 40021.793388 212.750625 +60.596806
210 40021.793518 212.752667 +60.593639
210 40021.799188 212.860917 +60.387972
210 40021.799288 212.861250 +60.385278
210 40021.799358 212.862708 +60.383556
210 40021.799468 212.863917 +60.381639
210 40021.799538 212.864375 +60.380139
210 40021.799658 212.866417 +60.376722
056 40021.879618 213.797333 +58.626583
056 40021.882388 213.823583 +58.566000
033 40021.892808 213.945333 +58.325694
033 40021.895588 213.972167 +58.267028
012 40021.937508 214.403000 +57.315194
056 40021.958778 214.580750 +56.841167
056 40021.961558 214.608417 +56.778861
026 40021.967268 214.673583 +56.657722
026 40021.968628 214.684958 +56.627944
012 40021.968668 214.678125 +56.640667
026 40021.972458 214.717833 +56.541694
026 40021.985188 214.837417 +56.254806
026 40021.986648 214.851333 +56.221694
026 40021.987928 214.863625 +56.192472
026 40021.999058 214.965500 +55.940417
026 40021.999758 214.971667 +55.924694
026 40021.999868 214.972583 +55.922333
026 40021.999988 214.973583 +55.919694
026 40022.000448 214.976917 +55.911111
012 40022.017838 215.139417 +55.515556
012 40022.054888 215.464875 +54.679028
675 40022.177648 216.528000 +51.978278
675 40022.180428 216.547625 +51.916472
675 40022.183208 216.567292 +51.854694
774 40022.183288 216.525000 +51.840000
675 40022.185978 216.586708 +51.793000
675 40022.188758 216.606250 +51.731278
675 40022.191538 216.625750 +51.669806
675 40022.194318 216.645375 +51.608139
774 40022.195748 216.616667 +51.563333
675 40022.197088 216.664375 +51.546389
675 40022.199868 216.683792 +51.484778
675 40022.202648 216.702875 +51.423083
675 40022.205428 216.722417 +51.361306
675 40022.208208 216.741333 +51.299528
675 40022.210978 216.760417 +51.237944
675 40022.213758 216.779208 +51.176333
675 40022.216538 216.798417 +51.114722
675 40022.219318 216.817125 +51.053139
662 40022.306758 217.393583 +49.115750
662 40022.320648 217.480667 +48.809194
395 40022.530828 218.743917 +44.276833
395 40022.537258 218.776250 +44.140667
395 40022.548538 218.832000 +43.902417
210 40022.688758 219.542625 +40.989167
210 40022.705428 219.605958 +40.645611
210 40022.705568 219.606917 +40.642833
210 40022.705708 219.607167 +40.640111
210 40022.707078 219.613000 +40.611972
210 40022.707228 219.613292 +40.609083
210 40022.707378 219.614292 +40.606222
210 40022.707508 219.614708 +40.602611
210 40022.714798 219.662250 +40.457444
210 40022.715028 219.663208 +40.453028
210 40022.715268 219.663625 +40.448583
210 40022.715498 219.665875 +40.443722
210 40022.715728 219.666500 +40.438722
210 40022.715958 219.667833 +40.434194
210 40022.721398 219.673292 +40.319528
210 40022.721568 219.674250 +40.317389
210 40022.721718 219.675208 +40.314500
210 40022.721928 219.675708 +40.310750
210 40022.756388 219.817708 +39.608639
210 40022.756548 219.818667 +39.604944
210 40022.756618 219.819167 +39.603306
119 40022.841908 220.180167 +37.904583
119 40022.843658 220.188208 +37.871750
119 40022.845008 220.194125 +37.845028
119 40022.846198 220.197250 +37.820556
119 40022.850428 220.213458 +37.737667
119 40022.857718 220.240833 +37.592722
056 40022.905308 220.435875 +36.659528
119 40022.907828 220.427500 +36.611417
056 40022.908088 220.445875 +36.606028
119 40022.908758 220.430500 +36.593139
056 40022.910168 220.453417 +36.565639
056 40022.911558 220.458417 +36.539139
119 40022.915298 220.454667 +36.466167
675 40023.175538 221.409625 +31.646028
662 40023.343158 221.868000 +28.729806
662 40023.355658 221.900542 +28.518472
387 40023.486558 222.288000 +26.377333
387 40023.489338 222.293708 +26.339111
387 40023.504618 222.328250 +26.091056
387 40023.506698 222.334000 +26.054944
387 40023.508778 222.338333 +26.023444
387 40023.513298 222.347875 +25.952583
387 40023.514688 222.350792 +25.930611
387 40023.516078 222.354208 +25.908361
387 40023.517468 222.357125 +25.886528
387 40023.534128 222.394875 +25.622889
387 40023.535518 222.397958 +25.601278
387 40023.536908 222.400917 +25.579306
387 40023.538298 222.403833 +25.557639
387 40023.539688 222.407125 +25.535556
370 40023.612128 222.565958 +24.412278
370 40023.631888 222.608875 +24.119389
370 40023.640818 222.628167 +23.977306
119 40023.805278 223.013292 +21.563944
119 40023.806318 223.015083 +21.549389
119 40023.807468 223.018792 +21.531861
119 40023.811868 223.026042 +21.469694
119 40023.816968 223.035958 +21.397722
119 40023.818308 223.038042 +21.378361
119 40023.819478 223.040833 +21.361944
119 40023.823848 223.048833 +21.300889
119 40023.824798 223.050625 +21.286194
119 40023.825908 223.053333 +21.271139
119 40023.869138 223.132625 +20.665333
119 40023.870208 223.135875 +20.651056
119 40023.871328 223.137167 +20.635500
119 40023.873118 223.140500 +20.611639
119 40023.874508 223.143583 +20.592028
119 40023.880968 223.156000 +20.501889
999 40023.918248 223.246042 +19.991139
999 40023.923438 223.255542 +19.922333
056 40023.924058 223.247250 +19.909528
056 40023.925448 223.249750 +19.890778
056 40023.926838 223.252333 +19.872222
056 40023.928228 223.254875 +19.853750
999 40023.938328 223.280958 +19.721222
999 40023.944908 223.293708 +19.630944
774 40024.118568 223.620833 +17.415000
693 40024.165148 223.716250 +16.806444
693 40024.167228 223.719458 +16.780583
675 40024.179708 223.741792 +16.626778
073 40024.897558 224.758333 +08.981667
056 40024.925448 224.791792 +08.721944
056 40024.926838 224.793458 +08.709250
056 40024.928228 224.795125 +08.696417
056 40024.929618 224.796750 +08.683806
822 40024.946688 224.851875 +08.575083
822 40024.950858 224.856125 +08.537611
822 40024.997738 224.903750 +08.119833
822 40024.999478 224.905542 +08.104028
024 40024.999638 224.874458 +08.056111
822 40025.036108 224.941000 +07.782472
822 40025.039578 224.944292 +07.752111
822 40025.043048 224.947583 +07.722083
822 40025.046528 224.950917 +07.691722
822 40025.049998 224.954292 +07.661833
822 40025.053468 224.957500 +07.631667
822 40025.056938 224.960792 +07.601833
822 40025.060418 224.964167 +07.571722
822 40025.063888 224.967583 +07.541778
822 40025.067328 224.970708 +07.512000
822 40025.070828 224.974000 +07.481667
822 40025.074298 224.977208 +07.451972
822 40025.077718 224.980458 +07.422889
822 40025.081248 224.984292 +07.392778
675 40025.179718 225.101583 +06.528056
662 40025.262808 225.178083 +05.852000
662 40025.266988 225.181667 +05.818417
395 40025.514508 225.432667 +03.935778
395 40025.529088 225.444958 +03.827222
395 40025.572668 225.480833 +03.513111
370 40025.613588 225.513833 +03.230944
051 40025.835168 225.724083 +01.775583
095 40025.886968 225.756208 +01.405500
095 40025.905208 225.769708 +01.289333
095 40025.910388 225.771958 +01.257389
095 40025.930698 225.788125 +01.131778
095 40025.933008 225.789208 +01.118806
822 40025.952838 225.838875 +01.029722
822 40025.955618 225.840708 +01.012472
822 40025.958388 225.842708 +00.995250
805 40026.040768 225.898708 +00.494556
805 40026.041438 225.899208 +00.490389
805 40026.058088 225.909708 +00.390889
805 40026.058768 225.910083 +00.386833
822 40026.071268 225.915292 +00.311806
822 40026.072658 225.916292 +00.303583
822 40026.074038 225.916917 +00.295278
805 40026.095518 225.933458 +00.169389
805 40026.114858 225.945375 +00.055417
805 40026.115548 225.945875 +00.051556
805 40026.137028 225.959000 -00.073722
805 40026.137718 225.959625 -00.077861
805 40026.138408 225.959875 -00.081972
693 40026.155448 225.988750 -00.209417
693 40026.157528 225.990417 -00.221111
662 40026.213328 226.026583 -00.543167
662 40026.216798 226.028625 -00.562694
675 40026.236788 226.038750 -00.673417
095 40026.823728 226.437583 -03.661194
095 40026.830578 226.440458 -03.692222
119 40026.834078 226.439167 -03.707611
119 40026.836198 226.440333 -03.717306
119 40026.838338 226.441667 -03.726417
119 40026.840238 226.442500 -03.736694
051 40026.842808 226.451375 -03.716500
119 40026.845458 226.444500 -03.758694
119 40026.847508 226.446292 -03.768944
119 40026.850238 226.448458 -03.781583
095 40026.851528 226.451333 -03.788944
119 40026.852358 226.448208 -03.791361
119 40026.854628 226.449875 -03.801306
095 40026.858858 226.454958 -03.821417
095 40026.883748 226.467667 -03.935750
119 40026.885238 226.465542 -03.941056
119 40026.887088 226.467583 -03.948222
119 40026.889268 226.468042 -03.958639
095 40026.890608 226.470708 -03.965167
119 40026.891058 226.469458 -03.966333
119 40026.893288 226.469792 -03.976917
119 40026.899588 226.473458 -04.005389
119 40026.900978 226.474792 -04.010583
119 40026.902868 226.474917 -04.019889
119 40026.908178 226.478583 -04.043056
119 40026.910178 226.478708 -04.052778
119 40026.912358 226.480792 -04.062500
822 40026.951848 226.532875 -04.208667
822 40026.953918 226.533875 -04.217944
822 40026.955998 226.534667 -04.226972
805 40027.024918 226.569542 -04.528639
805 40027.028718 226.571375 -04.544028
805 40027.031818 226.572792 -04.556694
805 40027.073748 226.591875 -04.738389
805 40027.075798 226.592750 -04.746972
805 40027.077858 226.593625 -04.755861
805 40027.090368 226.599250 -04.808972
805 40027.092418 226.600250 -04.817389
805 40027.094478 226.601125 -04.826306
805 40027.128828 226.616292 -04.970639
805 40027.156528 226.629000 -05.086250
805 40027.184238 226.641708 -05.201139
805 40027.211998 226.654625 -05.315139
662 40027.239338 226.682792 -05.453667
675 40027.241528 226.682125 -05.461361
662 40027.247668 226.686500 -05.487361
119 40027.807538 226.974708 -07.570417
119 40027.809428 226.975667 -07.576500
119 40027.811858 226.976708 -07.584278
119 40027.814008 226.977958 -07.592472
119 40027.815908 226.978917 -07.598917
095 40027.820558 226.982625 -07.615028
095 40027.829238 226.986083 -07.644722
051 40027.835868 226.992375 -07.640083
095 40027.858038 226.997250 -07.742556
119 40027.858908 226.994833 -07.744111
119 40027.862728 226.995958 -07.757167
095 40027.866098 227.000125 -07.769222
119 40027.866358 226.997833 -07.769500
119 40027.870888 227.000083 -07.784472
095 40027.886528 227.008458 -07.837361
095 40027.891118 227.009875 -07.853167
012 40027.973748 227.049833 -08.126944
012 40028.013918 227.065833 -08.257333
805 40028.015288 227.084708 -08.234778
805 40028.022508 227.087125 -08.258222
805 40028.038838 227.092750 -08.310861
805 40028.055458 227.098583 -08.364472
822 40028.057148 227.096917 -08.370083
822 40028.059928 227.097875 -08.378806
822 40028.062708 227.098667 -08.387583
805 40028.082468 227.107958 -08.450278
805 40028.089388 227.110250 -08.472250
805 40028.096988 227.112667 -08.496056
805 40028.112938 227.118083 -08.546639
805 40028.117078 227.119375 -08.559361
805 40028.119838 227.120458 -08.568083
693 40028.211648 227.163750 -08.874750
693 40028.213738 227.164708 -08.881028
662 40028.213988 227.167708 -08.883583
662 40028.220938 227.170042 -08.904806
051 40028.829438 227.422042 -10.597750
020 40028.862868 227.434792 -10.706556
020 40028.869788 227.436750 -10.723917
095 40028.917428 227.446542 -10.846333
033 40028.922668 227.452875 -10.861194
095 40028.923928 227.448208 -10.862333
033 40028.929618 227.455000 -10.879722
033 40028.935868 227.457458 -10.895333
026 40028.940748 227.458833 -10.907500
033 40028.942808 227.458792 -10.912167
026 40028.942928 227.459500 -10.911667
026 40028.944868 227.460125 -10.916056
012 40028.951978 227.462875 -10.937389
808 40029.065348 227.512833 -11.194750
822 40029.065798 227.511583 -11.195972
822 40029.069268 227.512500 -11.204528
808 40029.072278 227.514708 -11.211917
822 40029.072738 227.513375 -11.213194
808 40029.079198 227.516583 -11.228806
662 40029.210188 227.566375 -11.564333
662 40029.219218 227.568792 -11.585750
371 40029.527878 227.676583 -12.288694
371 40029.529618 227.677167 -12.292528
371 40029.532388 227.677958 -12.298361
371 40029.534828 227.678417 -12.303861
371 40029.539688 227.680167 -12.314389
371 40029.540728 227.680500 -12.316694
371 40029.541768 227.680583 -12.318778
371 40029.542808 227.680917 -12.321167
371 40029.543858 227.681083 -12.323472
371 40029.544888 227.681417 -12.325694
371 40029.545938 227.681542 -12.327944
371 40029.546978 227.681750 -12.330111
371 40029.548018 227.682000 -12.332222
371 40029.554968 227.683875 -12.347667
371 40029.556008 227.684042 -12.349806
371 40029.557048 227.684375 -12.352111
371 40029.558088 227.684625 -12.354444
371 40029.559128 227.684958 -12.356528
371 40029.560168 227.685292 -12.358806
371 40029.561218 227.685417 -12.361333
